Your IP : 216.73.216.254


Current Path : /proc/
Upload Files:
Current File: //proc/stat

cpu  3000625374 123595116 893644716 84156413740 219939677 58029272 71290524 0 0 0
cpu0 113148087 3257875 27967447 1041174253 6175855 3368573 29334225 0 0 0
cpu1 84760298 2792563 21718849 1106102348 4285360 1758556 6520418 0 0 0
cpu2 68541506 2753439 18779773 1131787082 3807806 1236789 1897716 0 0 0
cpu3 59022689 2810136 17012025 1145058683 3342367 1083417 781215 0 0 0
cpu4 53306601 2894607 15825733 1152954926 2767553 995905 524064 0 0 0
cpu5 48282376 2924509 14910068 1159205754 2610231 964419 432579 0 0 0
cpu6 44794547 2940214 14113463 1163858803 2441348 896376 370107 0 0 0
cpu7 41410131 2851158 13220578 1168612346 2287116 814447 318291 0 0 0
cpu8 39198817 2731012 12581640 1171638549 2247966 784583 321756 0 0 0
cpu9 38010075 2762166 12307133 1173124025 2177285 792338 323512 0 0 0
cpu10 36362701 2686076 11972767 1175364248 2096341 752045 285091 0 0 0
cpu11 35338433 2839982 11847291 1176432869 2060323 758471 282713 0 0 0
cpu12 33425293 2739595 11524321 1178773239 1957678 753125 288772 0 0 0
cpu13 31362336 2146401 10480979 1182514328 1972960 749998 286134 0 0 0
cpu14 35543417 1961573 11200430 1177835845 1979128 731735 285274 0 0 0
cpu15 37154323 1845648 11660842 1175970910 1855500 765435 297291 0 0 0
cpu16 38497034 1684512 11943312 1174527341 1801901 781951 302050 0 0 0
cpu17 41873435 1724111 12748204 1170303292 1839443 786860 300215 0 0 0
cpu18 181425815 1664936 32579120 1004909017 5955715 2152705 760606 0 0 0
cpu19 121998822 1243593 25022886 1073755841 5319992 1561630 519847 0 0 0
cpu20 94229491 1139825 21017233 1106877801 4571415 1225743 417992 0 0 0
cpu21 79196291 1139283 18669662 1125133490 3927462 1085823 364476 0 0 0
cpu22 68433477 1120879 16603148 1138164238 3906481 984694 359675 0 0 0
cpu23 56225731 1207494 14423006 1152762503 3771677 883475 305961 0 0 0
cpu24 48646891 1214644 12864709 1162382151 3460898 791422 270405 0 0 0
cpu25 42858054 1267721 11782982 1169626743 3178031 710040 244711 0 0 0
cpu26 39242841 1327484 11029311 1174241427 2959722 672685 235454 0 0 0
cpu27 38044786 1403281 10905199 1175391116 2884486 720563 300715 0 0 0
cpu28 35887706 1909749 10978791 1177214742 2739384 672678 257899 0 0 0
cpu29 34439866 1469000 10267143 1180080001 2557819 654687 225692 0 0 0
cpu30 33317875 1445455 10000502 1181642757 2477611 629106 205980 0 0 0
cpu31 32140776 1482051 9808128 1183079568 2421448 610918 201692 0 0 0
cpu32 31563447 1433445 9574978 1184024663 2396211 575587 191661 0 0 0
cpu33 30811809 1508991 9478476 1184771972 2410698 586748 192020 0 0 0
cpu34 30630681 1485125 9474462 1185093753 2293972 591832 194949 0 0 0
cpu35 30363860 1477524 9420296 1185540637 2180867 585756 192044 0 0 0
cpu36 34304397 917517 10799053 1175961996 5696001 770460 675917 0 0 0
cpu37 31958322 1142870 10746707 1179694144 4706364 715285 421475 0 0 0
cpu38 31953332 1358735 10874031 1179673325 4574225 684859 359366 0 0 0
cpu39 32160551 1535829 11195275 1179294566 4129542 738129 398679 0 0 0
cpu40 29586182 1632601 10867620 1183950769 2669568 612109 237363 0 0 0
cpu41 27625142 1661674 10557881 1186614574 2308317 602112 226038 0 0 0
cpu42 26217018 1732533 10307097 1188405805 2067317 611017 261631 0 0 0
cpu43 25569396 1751783 10110905 1189505778 1976890 549572 200986 0 0 0
cpu44 24642629 1780896 9915092 1190340509 1921830 644835 321181 0 0 0
cpu45 22978167 1715618 9488783 1192896899 1817466 531307 187570 0 0 0
cpu46 22254609 1653188 9297795 1194022180 1725613 515157 186141 0 0 0
cpu47 21914844 1790573 9335961 1194258824 1679907 516878 185521 0 0 0
cpu48 21950284 1862733 9530018 1191623239 1504589 776042 2348636 0 0 0
cpu49 27759363 1613306 10397353 1184000492 1654733 965154 3061460 0 0 0
cpu50 41186290 1746782 12803799 1167829307 1803813 1016338 3094356 0 0 0
cpu51 46683307 1914398 14108325 1160592335 1951788 1115189 3097836 0 0 0
cpu52 50306327 1870561 14957505 1155694742 2073673 1230861 3235219 0 0 0
cpu53 51996273 1941604 15347164 1156525486 2246268 1008425 380934 0 0 0
cpu54 52034881 1099604 12250126 1154795106 8390860 774711 328904 0 0 0
cpu55 42399410 1062367 11383825 1165820470 7875164 736407 359674 0 0 0
cpu56 40941121 1090375 11410032 1167965636 7319050 664181 283897 0 0 0
cpu57 40314719 1080090 11482835 1169028677 6728502 694312 318261 0 0 0
cpu58 35039112 1085809 10864040 1177842017 4095403 588581 215372 0 0 0
cpu59 31497719 1086221 10344886 1182424970 3583033 576470 204550 0 0 0
cpu60 28512090 1109457 9857311 1186418933 3149003 537802 187812 0 0 0
cpu61 26158194 1196744 9520351 1189380208 2814608 525408 194424 0 0 0
cpu62 25100608 1223006 9352130 1190727419 2650952 525431 202855 0 0 0
cpu63 23840048 1278630 9165219 1192409281 2466659 483437 164809 0 0 0
cpu64 23512080 1564580 9437247 1192169942 2330129 530302 223650 0 0 0
cpu65 22802673 1338906 9095394 1193575742 2295103 500779 176076 0 0 0
cpu66 22391532 1357292 9026539 1194214064 2150928 488683 164724 0 0 0
cpu67 21718612 1382220 8873776 1195059092 2150192 475788 159558 0 0 0
cpu68 21152392 1390496 8791982 1195723649 2184559 452047 154546 0 0 0
cpu69 20878981 1396954 8789996 1196054066 2101710 461652 155993 0 0 0
cpu70 20558029 1466288 8736265 1196467811 1993720 459398 155073 0 0 0
cpu71 21236386 1476785 8907477 1195520392 2032111 479005 166806 0 0 0
intr 86975066188 97 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 54 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550 92639502 83380171 76587597 69991254 24215666 24113946 22846412 21949883 21321718 21246595 20473647 19732948 19084440 18815125 18906558 18518494 18016051 17623907 27750744 24128670 21902648 20351179 19503072 18547863 18717572 18409139 17368695 17149048 17272595 16478915 15980069 15849663 133485920 97291347 85891748 75896123 24520580 23906760 22891115 21195875 21005788 21605090 21574788 20968157 20513724 21414757 21090994 19737311 19017515 18245533 25791476 21793279 19666241 18730104 18749660 17701694 17193135 16688656 15607504 17536629 17989671 18269153 18610596 18878830 6930 47 44 16 0 42 13 292 48 74 95 31 16 42 4 30 92 26 224 237 205 328 49 324 120 0 61 59 340 47 0 135 10 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 1281601266 380580278 404382218 369407866 378766591 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 62764317169
btime 1777876839
processes 200219640
procs_running 4
procs_blocked 0
softirq 76084270188 33 1810432646 62503001 3256742993 1474723932 0 393934868 3939166965 523848 721732462