Your IP : 216.73.217.128
cpu 3006764234 123760049 895143930 84379735770 220740468 58151229 71483819 0 0 0
cpu0 113413696 3259466 28025206 1043940406 6209489 3378682 29409669 0 0 0
cpu1 85078902 2794078 21783396 1108894708 4307331 1763720 6536593 0 0 0
cpu2 68775652 2754692 18830041 1134693754 3829064 1240451 1903038 0 0 0
cpu3 59209894 2811567 17054557 1148026992 3361456 1086445 783391 0 0 0
cpu4 53464862 2896555 15863897 1155967982 2776609 998527 525461 0 0 0
cpu5 48419446 2926243 14943750 1162246059 2618644 966824 433740 0 0 0
cpu6 44930180 2942154 14146042 1166894715 2457077 898640 371154 0 0 0
cpu7 41523953 2853069 13248948 1171680505 2297486 816380 319191 0 0 0
cpu8 39312117 2732674 12609349 1174712299 2254304 786443 322621 0 0 0
cpu9 38107029 2764133 12331779 1176216799 2184021 794072 324275 0 0 0
cpu10 36453765 2688254 11996157 1178464544 2102671 753690 285809 0 0 0
cpu11 35430799 2842096 11870440 1179530856 2067912 760173 283493 0 0 0
cpu12 33500266 2741482 11543342 1181890062 1968246 754661 289425 0 0 0
cpu13 31422742 2148770 10496318 1185652410 1979953 751553 286925 0 0 0
cpu14 35622345 1963379 11220086 1180950701 1986767 733385 286063 0 0 0
cpu15 37236238 1847511 11681198 1179081652 1863943 767074 298031 0 0 0
cpu16 38590890 1686651 11964968 1177618950 1815385 783768 302875 0 0 0
cpu17 41972606 1726099 12772933 1173394767 1845215 788591 300998 0 0 0
cpu18 181824146 1667938 32650563 1007641418 5970324 2157162 762105 0 0 0
cpu19 122201996 1246880 25066393 1076715492 5332494 1564287 520861 0 0 0
cpu20 94382951 1142941 21054032 1109893434 4585722 1227743 418756 0 0 0
cpu21 79304324 1143003 18698128 1128207193 3937211 1087468 365120 0 0 0
cpu22 68521164 1123795 16624708 1141259357 3923104 986128 360265 0 0 0
cpu23 56301647 1209721 14440046 1155866163 3797151 884750 306481 0 0 0
cpu24 48705212 1216958 12880640 1165517992 3472888 792668 270943 0 0 0
cpu25 42911269 1270534 11798048 1172766822 3191564 711142 245162 0 0 0
cpu26 39289904 1330048 11042499 1177393527 2969732 673677 235874 0 0 0
cpu27 38085160 1406181 10919604 1178551024 2891599 721648 301183 0 0 0
cpu28 35923412 1913968 10993383 1180376377 2748066 673615 258333 0 0 0
cpu29 34475669 1474338 10282542 1183241401 2564672 655679 226148 0 0 0
cpu30 33358164 1451203 10016719 1184796260 2486413 630204 206447 0 0 0
cpu31 32178778 1487115 9824456 1186237312 2429151 611918 202164 0 0 0
cpu32 31594252 1437031 9588960 1187196750 2400742 576527 192088 0 0 0
cpu33 30848193 1512605 9492640 1187934515 2418369 587900 192495 0 0 0
cpu34 30662552 1489062 9489229 1188263348 2298214 592966 195420 0 0 0
cpu35 30405508 1480038 9434785 1188695793 2191136 586907 192534 0 0 0
cpu36 34379301 918539 10813478 1179073223 5716477 772121 676965 0 0 0
cpu37 32033303 1144455 10762733 1182804002 4727290 716691 422310 0 0 0
cpu38 32032298 1359986 10890167 1182779531 4595388 686164 360110 0 0 0
cpu39 32237579 1536555 11211410 1182404492 4149833 739370 399360 0 0 0
cpu40 29648456 1633316 10882744 1187087090 2679736 613172 237884 0 0 0
cpu41 27688733 1662562 10573112 1189751791 2315904 603197 226531 0 0 0
cpu42 26275507 1733253 10321104 1191550193 2074733 611987 262079 0 0 0
cpu43 25626220 1752405 10124665 1192654422 1982233 550453 201381 0 0 0
cpu44 24696453 1781678 9927813 1193494620 1925617 645702 321555 0 0 0
cpu45 23033019 1716564 9501683 1196049254 1821582 532183 187931 0 0 0
cpu46 22303682 1653839 9309622 1197182362 1729249 515964 186493 0 0 0
cpu47 21958229 1791759 9346490 1197426016 1682879 517668 185860 0 0 0
cpu48 21995931 1863308 9540380 1194778605 1509054 777678 2356783 0 0 0
cpu49 27830503 1613913 10410949 1187124004 1658752 967829 3071495 0 0 0
cpu50 41296842 1747815 12827418 1170892152 1810843 1019387 3111617 0 0 0
cpu51 46823509 1915863 14136643 1163620139 1965510 1118442 3108326 0 0 0
cpu52 50453866 1872405 14990165 1158713968 2084133 1234243 3245260 0 0 0
cpu53 52149931 1944072 15381615 1159545832 2257073 1011084 382024 0 0 0
cpu54 52108663 1101371 12265710 1157910443 8408581 775951 329473 0 0 0
cpu55 42459924 1064036 11397226 1168949414 7895107 737516 360184 0 0 0
cpu56 41014424 1092328 11426480 1171070876 7346415 665340 284433 0 0 0
cpu57 40378160 1082813 11496725 1172149337 6752399 695450 318787 0 0 0
cpu58 35087448 1088186 10876037 1180989244 4110406 589585 215786 0 0 0
cpu59 31534480 1088979 10357886 1185589444 3589754 577545 205101 0 0 0
cpu60 28548023 1111470 9868584 1189586624 3157201 538728 188188 0 0 0
cpu61 26188635 1199270 9531759 1192557606 2818077 526287 194789 0 0 0
cpu62 25141475 1225404 9362799 1193885344 2664215 526373 203240 0 0 0
cpu63 23868683 1282479 9177729 1195584109 2472008 484351 165188 0 0 0
cpu64 23542759 1567848 9449605 1195344138 2334915 531118 224006 0 0 0
cpu65 22845983 1343380 9107490 1196727851 2308239 501769 176486 0 0 0
cpu66 22423830 1361962 9038581 1197384485 2156630 489617 165114 0 0 0
cpu67 21746668 1385974 8885908 1198235755 2154742 476613 159919 0 0 0
cpu68 21187106 1393390 8803854 1198890923 2192830 453049 154948 0 0 0
cpu69 20921932 1399338 8800868 1199208538 2115789 462735 156418 0 0 0
cpu70 20587029 1468824 8746932 1199645497 1998800 460342 155441 0 0 0
cpu71 21275933 1478441 8917748 1198682075 2043911 480020 167191 0 0 0
intr 87175309287 97 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 54 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1550 92826266 83552453 76814783 70155901 24280487 24214442 22918867 22008108 21389644 21290035 20530180 19777671 19134545 18867989 18954365 18560605 18055742 17685712 27813282 24179488 21955051 20389063 19576464 18583400 18753675 18478132 17418598 17180150 17320494 16531961 16011653 15922475 133936475 97587025 86159693 76143315 24579365 23968717 22968456 21258781 21060718 21672421 21634163 21024993 20571393 21467883 21156706 19799413 19094492 18296996 25868095 21848916 19717158 18781593 18780710 17737233 17229686 16722324 15648085 17583199 18032220 18320425 18653445 18923375 6948 47 44 16 0 42 13 292 48 74 95 31 16 42 4 30 92 26 224 237 205 328 49 324 120 0 61 59 340 47 0 135 10 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 1285612519 381932112 407908215 370748914 379970188 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 62892541549
btime 1777876839
processes 200615606
procs_running 8
procs_blocked 0
softirq 76277257233 33 1826927582 63131047 3269792255 1478469552 0 395427518 3988829488 523957 829646361